MCAD posiada zabezpieczenie programowe i działa w trybie licencji czasowej. W wersji testowej program prawidłowo funkcjonuje przez pierwsze 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia każdego z modułów i ten czas użytkownik może przeznaczyć na wszelkie testy i sprawdzenie funkcjonalności. Później wymagana jest rejestracja programu. Rejestrację przeprowadza się poprzez wygenerowanie kodu licencyjnego z danymi definiowanymi w oknie dialogowym MCADa. Kod licencyjny należy przesłać mailowo na adres podany w zakładce Kontakt. Po otrzymaniu maila z kodem licencyjnym otrzymacie Państwo mailem fakturę PRO-FORMA. Po zaksięgowaniu opłaty licencyjnej zostanie Państwu odesłany plik z kluczem programowym, który umożliwi dokończenie procesu rejestracji MCADa na Państwa komputerze oraz cyfrowa faktura VAT w formacie PDF.
Ceny netto MCADa – ważne do 30 czerwca 2024 roku
Do poniższych cen należy doliczyć podatek VAT – 23%
Wszystkie uaktualnienia programu MCAD są darmowe
Cennik za licencje czasowe MCAD
MCAD cennik 2024
MBASE + IFO | Rabat | 6 miesięcy | 1 rok | 2 lata | 3 lata | 5 lat |
1 licencja | 0% | 131 zł | 187 zł | 337 zł | 449 zł | 655 zł |
2-5 licencji | 10% | 118 zł | 168 zł | 303 zł | 404 zł | 589 zł |
5-10 licencji | 20% | 105 zł | 150 zł | 269 zł | 359 zł | 524 zł |
> 10 licencji | 25% | 88 zł | 126 zł | 227 zł | 303 zł | 442 zł |
MZELB | Rabat | 6 miesięcy | 1 rok | 2 lata | 3 lata | 5 lat |
1 licencja | 0% | 231 zł | 330 zł | 594 zł | 792 zł | 1 155 zł |
2-5 licencji | 10% | 208 zł | 297 zł | 535 zł | 713 zł | 1040 zł |
5-10 licencji | 20% | 185 zł | 264 zł | 475 zł | 634 zł | 924 zł |
> 10 licencji | 25% | 156 zł | 223 zł | 401 zł | 535 zł | 780 zł |
MSTAL | Rabat | 6 miesięcy | 1 rok | 2 lata | 3 lata | 5 lat |
1 licencja | 0% | 154 zł | 220 zł | 396 zł | 528 zł | 770 zł |
2-5 licencji | 10% | 139 zł | 198 zł | 356 zł | 475 zł | 693 zł |
5-10 licencji | 20% | 123 zł | 176 zł | 317 zł | 422 zł | 616 zł |
> 10 licencji | 25% | 104 zł | 149 zł | 267 zł | 356 zł | 520 zł |
MABCin | Rabat | 6 miesięcy | 1 rok | 2 lata | 3 lata | 5 lat |
1 licencja | 0% | 193 zł | 275 zł | 495 zł | 660 zł | 963 zł |
2-5 licencji | 10% | 173 zł | 248 zł | 446 zł | 594 zł | 866 zł |
5-10 licencji | 20% | 154 zł | 220 zł | 396 zł | 528 zł | 770 zł |
> 10 licencji | 25% | 130 zł | 186 zł | 334 zł | 446 zł | 650 zł |
MABCout | Rabat | 6 miesięcy | 1 rok | 2 lata | 3 lata | 5 lat |
1 licencja | 0% | 193 zł | 275 zł | 495 zł | 660 zł | 963 zł |
2-5 licencji | 10% | 173 zł | 248 zł | 446 zł | 594 zł | 866 zł |
5-10 licencji | 20% | 154 zł | 220 zł | 396 zł | 528 zł | 770 zł |
> 10 licencji | 25% | 130 zł | 186 zł | 334 zł | 446 zł | 650 zł |
MPLOT | Rabat | 6 miesięcy | 1 rok | 2 lata | 3 lata | 5 lat |
1 licencja | 0% | 169 zł | 242 zł | 436 zł | 581 zł | 847 zł |
2-5 licencji | 10% | 152 zł | 218 zł | 392 zł | 523 zł | 762 zł |
5-10 licencji | 20% | 136 zł | 194 zł | 348 zł | 465 zł | 678 zł |
> 10 licencji | 25% | 114 zł | 163 zł | 294 zł | 392 zł | 572 zł |
W naszej ofercie mamy również GstarCAD.
- GstarCAD 2024 w wersji Standard – cena 2139 zł netto + 23% VAT
(wersja Standard nie posiada edytora bloków dynamicznych oraz nie ma możliwości edycji obiektów 3D, renderowania
oraz ustawień widoków rzutni i profili) - GstarCAD 2024 w wersji Professional – cena 2639 zł netto + 23% VAT
- ewentualny klucz sprzętowy zabezpieczający USB – cena 299 zł netto + 23% VAT
- Przy zakupie GstarCADa w komplecie z MCADem udzielamy korzystnych rabatów – proszę dzwonić.
.
Licencje na GstarCADa są licencjami wieczystymi.
Istnieją dwie metody licencjonowania programu GstarCAD:
- kod aktywacyjny przypisany konkretnemu komputerowi oraz
- klucz sprzętowy na USB (licencja przypisana jest do klucza USB a nie do konkretnego komputera, co pozwala na uruchomienie pełnej wersji programu na dowolnym komputerze).
Cennik ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest ofertą handlową w
rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.